![]() |
|||||
CALENDARIO FIN 2000/2001 |
|||||
Legenda:
|
|||||
novembre 2000 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
26 | Forlė | Comunale | Torneo Esordienti Sprint 1° Parte | 08.45 | 09.30 |
26 | Cesena | Comunale | Torneo Esordienti Sprint 1° Parte | 14.45 | 15.30 |
dicembre 2000 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
03 | Bologna | Spiraglio | Coppa Brema I° | 15.00 | 16.30 |
03 | Novellara | Comunale | Coppa Brema 2° | 15.00 | 16.30 |
03 | Forlė | Comunale | Coppa Brema 3° | 15.00 | 16.30 |
09 | Argenta | Comunale | 1° Prova C.R.C.P. 1° Parte | 15.00 | 16.00 |
10 | Ferrara | Comunale | 1° Prova C.R.C.P. 2° Parte | 14.30 | 15.30 |
21-22 | Campionati Italiani Ass.Invernali | ||||
17 | Imola | Ruggi | 1° Prova C.R.C.P. 3° Parte | 14.30 | 15.30 |
17 | Mirandola | Comunale | Torneo Esordienti Sprint 2° Parte | 14.30 | 15.30 |
gennaio 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
20 | Forlė | Comunale | 2° Prova C.R.C.P. 1° Parte | 15.00 | 16.00 |
27 | Forlė | Comunale | 2° Prova C.R.C.P. 2° Parte | 15.00 | 16.00 |
28 | Imola | Ruggi | 2° Prova C.R.C.P. 3° Parte | 14.30 | 15.30 |
febbraio 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
10 | Argenta | Comunale | Qualificazioni G.P. Esordienti | 15.00 | 15.45 |
11 |
Ravenna |
Comunale | Qualificazioni G.P. Esordienti | 14.30 | 15.15 |
24 | Forlė | Comunale | Finale C.R.C.P. (Maschi 1° Parte) | 15.30 | 16.30 |
24 | Calenzano | Comunale | 16° Trofeo Liberazione | 14.30 | 15.15 |
25 | Calenzano | Comunale | 16° Trofeo Liberazione | 08.00 | 09.00 |
25 | Forlė | Comunale | Finale C.R.C.P. (Femmine 1° Parte) | 08.30 | 09.30 |
25 | Forlė | Comunale | Finale C.R.C.P. (Maschi 2° Parte) | 14.30 | 15.30 |
marzo 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
03 | Forlė | Comunale | Finale C.R.C.P. (Femmine 2° Parte) | 08.30 | 09.30 |
04 | Scadenza Tempi Limite Cat.Giovanili | ||||
04 | Forlė | Comunale | Finale C.R.C.P. (Maschi 3° Parte) | 08.30 | 09.30 |
04 | Forlė | Comunale | Finale C.R.C.P. (Femmine 3° Parte) | 14.30 | 15.30 |
10 | Riccione | Comunale | Finale Individuale G.P. Esordienti | 16.45 | 17.30 |
11 | Riccione | Comunale | Finale Individuale G.P. Esordienti | 15.00 | 16.00 |
16-21 | Campionati Italiani Giovanili Invernali | ||||
25 | Ravenna | G.Gambi | Memorial Sauro Camprini | 08.00 | 09.00 |
25 | Ravenna | G.Gambi | Trofeo Endas | 13.30 | 14.00 |
aprile 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
01 | Fase Elim.Camp.Reg. a Squadre | ||||
01 | Mirandola | Comunale | Finale a squadre G.P. Esordienti | 14.30 | 15.30 |
07 | Forlė | Comunale | Finale C.R.A.P. | 15.30 | 16.30 |
08 | Scadenza Tempi Limite Cat.Assoluti | ||||
08 | Forlė | Comunale | Finale C.R.A.P. | 15.30 | 16.30 |
19-22 | Campionati Nazionali Ass.Primaverili | ||||
29 | San Marino | Multieventi Sport Domus | Finale del Campionato Regionale a Squadre (serie A pomeriggio;serie B mattina) | ||
maggio 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
05 | Ravenna | G.Gambi | Trofeo Zaccaria | 08.00 | 09.00 |
20 | Lugo | Comunale | Citta' di Lugo | 08.00 | 09.00 |
26 | Argenta | Comunale | Qualif.C.R.E.A. - C.R.E.B 1° Parte | 15.00 | 15.45 |
giugno 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
02 | Argenta | Comunale | Qualif.C.R.E.A. - C.R.E.B 2° Parte | 15.00 | 15.45 |
03 | Ravenna | Comunale | Qualif.C.R.E.A. - C.R.E.B 3° Parte | 14.30 | 15.30 |
17 | Forlė | Comunale | Trofeo Querzoli | ||
19 | Finali C.R.E.B | ||||
20 | Finali C.R.E.B | ||||
25 | Qualificazioni C.R.C.E. | ||||
26 | Qualificazioni C.R.C.E. | ||||
27 | Qualificazioni C.R.C.E. | ||||
luglio 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
09 | Finali C.R.E.A + C.R.C.E. | ||||
10 | Finali C.R.E.A + C.R.C.E. | ||||
11 | Cesena | Comunale | Finali C.R.E.A + C.R.C.E. | 17.30 | 18.30 |
12 | Cesena | Comunale | Finali C.R.C.E. | 17.30 | 18.30 |
13 | Cesena | Comunale | Finali C.R.E.A + C.R.C.E. | 17.30 | 18.30 |
15 | Scadenza Tempi Limite Cat.Giovanili | ||||
29 | Scadenza Tempi Limite Cat.Assoluti | ||||
26-29 | Campionati Nazionali Giovanili Est. | ||||
agosto 2001 | |||||
Giorno | Sede | Piscina | Manifestazione | Risc. | Gare |
7-11 | Campionati Nazionali Assoluti Est. | ||||
![]() |
|||||